Gracias a Carlos Ruiz, gran entusiasta de esta temática, y a su ilusión por bucear en la vida cotidiana de suestros ancestros, Cuadrones de "pro"
Sienes aporta una cantidad considerable de Cuadrones, y se ve el desplazamiento a otras provincias, por focos de emigración en años anteriores.
Es fácil sacar conclusiones y pensar en los conocidos que viven en esas provincias.
ESTADÍSTICA DE LOS CUADRONES
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos | ||||
Total | % | Total | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALICANTE / ALACANT | 7 | 5,34 | - | - | - | - | |
GUADALAJARA | 27 | 20,61 | 32 | 41,56 | - | - | |
MADRID | 36 | 27,48 | 22 | 28,57 | - | - | |
SORIA | 5 | 3,82 | - | - | - | - | |
VALENCIA / VALÈNCIA | 13 | 9,92 | 7 | 9,09 | - | - | |
VIZCAYA | 17 | 12,98 | 7 | 9,09 | - | - | |
ZARAGOZA | 16 | 12,21 | 5 | 6,49 | - | - | |
RESTO | 10 | 7,63 | 4 | 5,19 | 0 | 0 | |
TOTAL | 131 | 100 | 77 | 100 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario